Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Centre-Val-De-Loire - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Juin 2015.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente - Année suivante   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 138 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 rv45 510 3000 170
2 christophe45 5983 35420 168
3 chateaudeau51 985 5880 167
4 patmoov   1479 8829 167
5 lp45   500 3000 166
6 arbo28 493 2960 166
7 kris28 487 2940 165
8 pellevoisin36 1311 8000 163
9 olivier28   439 2700 162
10 bonpapa   351 2160 162
11 balbo   355 2200 161
12 gend64   483 3000 161
13 jkusio   477 2970 160
14 timtom 481 2996 160
15 clovis9228 679 4250 159
16 matteo1964 479 3000 159
17 jeetbad   399 2500 159
18 3jbbb3bis 1177 7400 159
19 ericbail28 458 2880 159
20 nono45 5876 36960 158
21 carolus18 470 2970 158
22 nicolasold 470 2970 158
23 fzr45 474 3000 158
24 dmlb37   473 3000 157
25 sylpas37 472 2996 157
26 fbrunaud 464 2960 156
27 mofre41 463 2960 156
28 boulay 469 3000 156
29 pvmale45 458 2940 155
30 dav28 457 2940 155
31 arnaud1975   465 2996 155
32 papounet28 457 2960 154
33 hervecx 685 4440 154
34 chenin41   456 2960 154
35 jeromedujon   455 2960 153
36 christopheloiret 2757 18000 153
37 solaire18   459 3000 153
38 pasdan 459 3000 153
39 i88416aa   424 2775 152
40 jp28 449 2940 152
41 charbo41   458 3000 152
42 muthrs 839 5500 152
43 37390francisjean   439 2880 152
44 cysot 451 2960 152
45 winston 457 3000 152
46 sim45 457 3000 152
47 philippec   629 4140 151
48 misa_28 328 2160 151
49 dom37   437 2880 151
50 karmanub 454 2996 151
51 pat028   409 2700 151
52 donnery   1327 8775 151
53 gm18   434 2880 150
54 acdc 443 2940 150
55 hughes037old 1356 9000 150
56 borgoltz 452 3000 150
57 retonniere45   442 2940 150
58 alainw45 450 3000 150
59 ludo37150   449 3000 149
60 hte18 443 2960 149
61 jl41 444 2970 149
62 guitar 442 2960 149
63 ptiloui37   376 2520 149
64 payolles 349 2340 149
65 tfxlol 320 2150 148
66 dccf 445 2992 148
67 calou_37 428 2880 148
68 ben45j 428 2880 148
69 bisselou45 445 2996 148
70 macsi37   445 3000 148
71 gemo41 274 1850 148
72 doucet45 311 2100 148
73 thomas41 2398 16200 148
74 autellet 442 2992 147
75 arr28 432 2925 147
76 gabatch11 819 5550 147
77 elibru 332 2250 147
78 michel47   441 2992 147
79 grenat 441 2996 147
80 thibaut 1323 9000 147
81 n_descartes 435 2960 146
82 forton 1322 9000 146
83 my36350luant 434 2960 146
84 billy 431 2940 146
85 avelmor45   422 2880 146
86 b1v2cx   433 2960 146
87 speedy45   430 2940 146
88 geafb37   440 3010 146
89 discret 429 2940 145
90 jaffy   347 2380 145
91 willowpec   428 2940 145
92 c_phil_myriam41 430 2960 145
93 tintinville 418 2880 145
94 dorflolivia 435 3000 145
95 lielos 435 3000 145
96 peepoote 417 2880 144
97 franck18 430 2970 144
98 photomal 214 1480 144
99 trimousig 416 2880 144
100 wattizit 432 3000 144
101 cricri352 432 3000 144
102 kazan   432 3000 144
103 papy45   431 3000 143
104 3jbbb3 424 2960 143
105 tl36000 425 2970 143
106 sarlkhider 2673 18700 142
107 pbel41old   481 3366 142
108 chinon37   428 2996 142
109 deali45 428 3000 142
110 maurice 399 2800 142
111 michel45100 423 2970 142
112 cabrera 427 3000 142
113 melloni 427 3000 142
114 taralouna 427 3000 142
115 danatzapfa 2561 18000 142
116 dompas 478 3360 142
117 dgef 409 2880 142
118 lezi41old 426 3000 142
119 aubuis37   298 2100 141
120 lau37 420 2960 141
121 montlouis01 415 2925 141
122 fifi37 424 3000 141
123 roulland   890 6300 141
124 piat   415 2940 141
125 laurentbosse   419 2970 141
126 titi2000   423 3000 141
127 4516phvbbd3kw 423 3000 141
128 ericogne   406 2880 140
129 chml37 417 2960 140
130 37_tours 338 2400 140
131 johnny41 338 2400 140
132 francky18   422 3000 140
133 romeo37700 422 3000 140
134 dh41100 402 2860 140
135 poscol 416 2960 140
136 nono41   416 2960 140
137 matoury 421 3000 140
138 pierre36 404 2880 140
139 dk37300 420 2996 140
140 setna37 392 2800 140
141 volnay45   403 2880 139
142 chrebo   414 2960 139
143 diego_28 301 2160 139
144 titou3623 309 2220 139
145 isafloold 278 2000 139
146 bobza 1251 9000 139
147 vitamineold 333 2400 138
148 sebab   437 3150 138
149 dometval 437 3150 138
150 pleinsud37 399 2880 138
151 fernandes 415 3000 138
152 thom18   415 3000 138
153 lccm45 376 2720 138
154 gigi37 359 2600 138
155 champi37 414 3000 138
156 rdkjlold 414 3000 138
157 fredu37   396 2870 137
158 gaulois6 413 3000 137
159 le_chat_45 366 2660 137
160 ambipv 406 2960 137
161 vital   405 2960 136
162 givaudins   405 2960 136
163 pilier41 402 2940 136
164 carelle41 410 3000 136
165 msyoda   404 2960 136
166 fk18 404 2960 136
167 jm37 382 2800 136
168 gre41 382 2800 136
169 florence   315 2310 136
170 lemmings1406 405 2970 136
171 buggy41 368 2700 136
172 charly185 403 2960 136
173 jp37   408 3000 136
174 nivernais18 402 2960 135
175 fdg_45 402 2960 135
176 bruno28 402 2960 135
177 clouseaux41 399 2940 135
178 jgregoire 401 2960 135
179 bedelou37   405 2992 135
180 lolo45 406 3000 135
181 crepin 388 2870 135
182 adriendelazure 324 2400 135
183 solaire36 267 1980 134
184 lamazurold 399 2960 134
185 gilbert45   283 2100 134
186 oxxo37 339 2522 134
187 ravizza 387 2880 134
188 fred45   385 2870 134
189 steph37 370 2760 134
190 olivier45430 377 2820 133
191 klic 385 2880 133
192 saillant18   1539 11520 133
193 clk28 280 2100 133
194 gael36 370 2775 133
195 janot36120 343 2583 132
196 stefou45   394 2968 132
197 briolant_ch 796 6000 132
198 mjbr   398 3000 132
199 remynou18 390 2940 132
200 gil45   386 2912 132
201 selles41   391 2960 132
202 tournesol41 391 2960 132
203 maccaire 305 2310 132
204 ralrolf 396 3000 132
205 samba 1188 9000 132
206 muphi 395 2996 131
207 tchr45 390 2960 131
208 fguenin 390 2960 131
209 titeuf45 395 3000 131
210 maillard45 395 3000 131
211 jnoun 344 2618 131
212 melotin37 350 2665 131
213 37joue   229 1750 130
214 jmv3000w 387 2960 130
215 jpd45 392 3000 130
216 mickey657   290 2220 130
217 chris41   391 2996 130
218 voltaphil 274 2100 130
219 gilomax37 252 1935 130
220 nononano 364 2800 130
221 katumbi18 390 3000 130
222 chabauty 384 2960 129
223 phan37 385 2970 129
224 run41 387 2992 129
225 stoff 382 2960 129
226 sandrillon_45 387 3000 129
227 savo2100   270 2100 128
228 cat36   380 2960 128
229 guiliman 369 2880 128
230 david45 348 2720 127
231 olmpp 367 2880 127
232 phil41   378 2970 127
233 bruno037   381 3000 127
234 macleote 364 2870 126
235 charpeigne 375 2960 126
236 pierre41500 380 3000 126
237 bartgyver 394 3120 126
238 listig45   377 2996 125
239 bdtn 264 2100 125
240 pcc028 376 3000 125
241 dieud 278 2220 125
242 naudeauguy   788 6300 125
243 dh37 3460 27690 124
244 violette75 998 8000 124
245 janick   439 3520 124
246 sebastien450 263 2115 124
247 asm37 368 2960 124
248 ultradjiensa 380 3060 124
249 cora45   217 1750 124
250 paganoli 357 2880 123
251 jdb37   346 2800 123
252 yann37 365 2960 123
253 bestiole   354 2880 122
254 athos37 368 3000 122
255 boucle 278 2280 121
256 rogne 241 1980 121
257 sti2d_ee_vaucanson 094 0780 120
258 nouveau 361 3000 120
259 blondin18570 357 2970 120
260 mi_et_man   346 2880 120
261 nigelles41 355 2996 118
262 sawatts37 298 2520 118
263 dido 345 2940 117
264 coucou 315 2700 116
265 ab37 349 2996 116
266 geraldo 349 3000 116
267 gap1 256 2220 115
268 franjus   1788 15510 115
269 leunamme 253 2220 113
270 claudius 319 2800 113
271 gilles37   441 3885 113
272 icilondres28   340 3000 113
273 mimi2441   452 4000 113
274 joconde 244 2160 112
275 sd37 307 2720 112
276 tophe28   338 2996 112
277 daumesnil 334 3000 111
278 deflora 241 2205 109
279 fag41 318 2940 108
280 jeep41   283 2625 107
281 christian68 315 2940 107
282 canuche41 319 3000 106
283 paysan18 305 2940 103
284 lafred 230 2220 103
285 huelva41 229 2220 103

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 khoreen 372 2100 1774.20 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 besnardieres   267 2720 98-4.84 %
2 novembre2010 255 2700 94-8.44 %
3 supkool 283 3000 94-8.55 %
4 daugu18 420 4500 93-9.52 %
5 ben37rs   273 2960 92-10.59 %
6 mickange41 246 2960 83-19.43 %
7 boiron 234 3150 74-27.98 %
8 gipe28 240 3375 71-31.06 %
9 atlantisvega 223 3600 61-39.95 %
10 vero37   178 2960 60-41.70 %
11 nicolas45770   176 3000 58-43.13 %
12 titine 104 2960 35-65.94 %
13 gilles37210   010 3000 03-96.77 %
14 villesavoir41   014 6030 02-97.75 %
15 elodie41 002 2220 00-99.13 %
16 neptune 001 2960 00-99.67 %