Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Bourgogne-Franche-Comte - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Mars 2024.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente -   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 74 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 courtiti 238 2240 106
2 marc_evette   628 5940 105
3 pascal25250   231 2220 104
4 jeanmarcbcg   264 2550 103
5 clercno 081 0800 101
6 mimiche 300 2970 101
7 tmarmont21 236 2340 100
8 cvssb_05_vinipole   3621 36000 100
9 lavigne 278 2800 99
10 producteur_lpau   288 2940 97
11 georges71   257 2625 97
12 jpn74 492 5096 96
13 nadamar58 140 1480 94
14 patachon 567 6150 92
15 micmat134   238 2590 91
16 bibouman 309 3400 90
17 deli 271 2996 90
18 dubui89 260 2880 90
19 cvssb_04_matour 804 9000 89
20 soleilcouchant 250 2800 89
21 lafleur1104 257 2880 89
22 vignevierge   810 9100 89
23 ml228   234 2640 88
24 condamines   204 2310 88
25 pelle71   793 9000 88
26 chrisb   257 2925 87
27 cvssb_01_tramayes 790 9000 87
28 fredvdv 263 3000 87
29 lesroulottes   262 2990 87
30 yannick21 244 2790 87
31 rameau 9232 105600 87
32 florent70 524 6000 87
33 bsm90   256 2940 87
34 patrick39100 261 3000 87
35 kladz   256 2990 85
36 kaya20100 267 3120 85
37 stimajua   192 2250 85
38 pparisot70 064 0750 85
39 michel   238 2790 85
40 mijo71   531 6240 85
41 apache58 679 8000 84
42 nicolas25 572 6750 84
43 jpcht 254 3000 84
44 solarfan   508 6000 84
45 lagarde   222 2625 84
46 reny 250 2970 84
47 patrival 249 2960 84
48 xavguyez   506 6030 83
49 mike_deuxun   499 5950 83
50 desnes   176 2100 83
51 chambourg25   252 3010 83
52 domjacquou   232 2775 83
53 mhaspert   246 2960 83
54 calou58   215 2590 83
55 jandes 249 3000 83
56 anchat 232 2800 82
57 al66-fr   369 4455 82
58 hildor   248 2996 82
59 aspictout25   245 2960 82
60 billjack   620 7500 82
61 jfdu21   995 12040 82
62 td70 247 2992 82
63 fabond 231 2800 82
64 orcinusorca 242 2940 82
65 titinono25160 230 2800 82
66 mchristophe 241 2940 81
67 chrichri90   236 2880 81
68 steph_fdl   167 2040 81
69 lariviere   722 8820 81
70 fabio21 243 2970 81
71 champhelios 184 2250 81
72 fredpatou71   242 2960 81
73 jbmmv39   881 10800 81
74 pierre58490 965 11840 81
75 laetitia70 264 3240 81
76 hervald   488 6000 81
77 herisson68 243 2996 81
78 kopa   240 2960 81
79 lemouss39 227 2800 81
80 yves39   241 2975 81
81 liliantap 243 3000 81
82 cvssb_03_verze 728 9000 80
83 maisonhery 362 4500 80
84 soria 236 2940 80
85 broye 538 6720 80
86 raimo90 216 2700 80
87 gerald59   235 2940 79
88 carlesteves   203 2540 79
89 dawad89   230 2880 79
90 jolybrdold   205 2568 79
91 nicolas39   239 3000 79
92 voltpapy   696 8750 79
93 jean-fa 235 2960 79
94 floopyx01   254 3200 79
95 manu_mozer 238 3000 79
96 csmenny   476 6000 79
97 db71   195 2460 79
98 phil71   235 2970 79
99 denis71 203 2568 79
100 cvssb_02_macon 711 9000 79
101 insun25   474 6000 79
102 dewulffabrice 710 9000 78
103 minou 463 5880 78
104 doudou21 233 2960 78
105 raphte   181 2300 78
106 bono21   236 3000 78
107 luxeuil70   236 3000 78
108 bil21   231 2940 78
109 cethy   233 2970 78
110 david71 229 2925 78
111 birddoc   230 2940 78
112 bernard90 219 2800 78
113 georgev   475 6080 78
114 amg71 234 2996 78
115 eddy71   234 2996 78
116 tartempion25   234 3000 78
117 decize58   173 2220 77
118 buzzz   233 2996 77
119 pierremc 230 2960 77
120 gasier   230 2970 77
121 moulins71 232 2996 77
122 nessi 223 2880 77
123 cognac   232 3000 77
124 jonathanfrat   309 4000 77
125 fredsof70   157 2040 76
126 florent21000   311 4050 76
127 angelike 230 3000 76
128 25000 230 3000 76
129 aladin 156 2040 76
130 youdeubeul   203 2660 76
131 monniersm   217 2850 76
132 bflin21   226 2970 76
133 fabrice71 219 2880 76
134 mika39   456 6000 76
135 noetmi 227 3000 75
136 tetche25   610 8100 75
137 mtag71   225 2990 75
138 moulinot 677 9000 75
139 bubuche   222 2960 75
140 hautsoleil   222 2960 75
141 partner71 210 2800 75
142 marcsandra   225 3000 75
143 glacis21 675 9000 75
144 jph39100   607 8100 74
145 djjmi70 221 2960 74
146 jmm39 191 2560 74
147 eric70 219 2940 74
148 dean 223 2996 74
149 claude70190   656 8820 74
150 ben2567   223 3000 74
151 thefff   223 3000 74
152 dude90   165 2220 74
153 bibi21 222 2990 74
154 eric_gautier_21 445 6000 74
155 jds71   218 2940 74
156 aunis   218 2960 73
157 ledijonnais2   217 2960 73
158 martin25480   455 6210 73
159 latourfl   211 2880 73
160 lacapar   215 2940 73
161 jacquescdc   565 7740 72
162 heridel70   656 9000 72
163 jojodu90   209 2870 72
164 ecrilles   131 1800 72
165 brunal21   209 2880 72
166 jerome21   326 4500 72
167 jmb3509   426 5886 72
168 neuvidor   293 4050 72
169 steph2beaufort 217 3000 72
170 gentiane 233 3225 72
171 slchampa   148 2050 72
172 karoliko   216 3000 72
173 dansljus   639 8880 71
174 nico25   207 2880 71
175 claude212009 211 2940 71
176 adonis70 632 8820 71
177 bourquinch   1289 18000 71
178 bussieres   643 9000 71
179 bil6   200 2800 71
180 billyspleen 160 2240 71
181 lacharrierebonnevaux 166 2325 71
182 y70400   218 3060 71
183 whisky   229 3225 71
184 mirabelle 229 3225 71
185 jeanmimontrond39300 213 3000 71
186 altitude 210 2960 70
187 vuillet   212 3000 70
188 odace   424 6000 70
189 legrandsidi 423 6000 70
190 david89   208 2960 70
191 lachat   202 2880 70
192 jviva 210 3000 70
193 bcjgit 210 3000 70
194 touyrac   155 2220 69
195 ncsolar   209 2996 69
196 cris70   415 5950 69
197 pv25550   379 5460 69
198 patpat90   208 3000 69
199 marcassin 312 4500 69
200 poloch39 174 2520 69
201 romy70   207 3000 69
202 jm__g   206 3000 68
203 tydino 197 2880 68
204 thierrydu70   186 2720 68
205 cafc   5112 74910 68
206 papazil39 153 2250 68
207 momo70   408 6000 68
208 didier 190 2800 67
209 thierry400   190 2800 67
210 phizalox 180 2660 67
211 hubert_mulin   203 3000 67
212 deubeulyou   203 3000 67
213 nounours89270   197 2940 67
214 loolook70   198 2960 66
215 lolo25 099 1480 66
216 gerardt   601 9000 66
217 piqueto 200 3000 66
218 sebwouaib   200 3000 66
219 jmbouts   190 2850 66
220 lelion71 596 9000 66
221 christophe_girard   196 2960 66
222 hans   198 3000 66
223 elbarto71   144 2200 65
224 gadget4   184 2820 65
225 pitch21   195 2996 65
226 fontain1 150 2310 64
227 jbetoret   194 2996 64
228 vferreux 232 3600 64
229 nrgi   189 2940 64
230 bartholomot   184 2880 63
231 chapirem   541 8500 63
232 cheche71 190 3000 63
233 loupatou 190 3000 63
234 chabod   181 2880 62
235 phcuenot   186 2960 62
236 moulin71   226 3600 62
237 philippebrochot   252 4050 62
238 cyrchriss   186 3000 62
239 ollie71   434 7000 62
240 nano21 181 2925 61
241 merome 037 0600 61
242 martin25 184 2990 61
243 xavier89   182 2960 61
244 ludo89 347 5670 61
245 mantecaos   134 2200 60
246 bl25200 182 2990 60
247 blotalain   157 2590 60
248 gipsy39   185 3060 60
249 jimdeleted   072 1200 60
250 laboureau   159 2660 59
251 ggilou 172 2940 58
252 polux   163 2800 58
253 hubert_de_hauteville   138 2380 57
254 papi71 148 2590 57
255 sophie77 320 5625 56
256 cerise71   166 2940 56
257 roserix   169 3000 56
258 bb21   165 2940 56
259 chma25 252 4500 56
260 zephyr 104 1875 55
261 jpc89270   163 2940 55
262 jean_remond   164 3000 54
263 david39   158 2940 53
264 papi71-2   161 3000 53
265 lucas21   160 3000 53
266 pelpat59   463 8800 52
267 guy71710   154 2928 52
268 andriot   125 2400 52
269 frcptbc   146 2820 51
270 yannhel   308 5950 51
271 lequintal71   155 3000 51
272 caramba 147 2850 51
273 mb58300 200 4000 50
274 red_poppy   148 3000 49
275 tramoy   143 3000 47
276 depit 145 3060 47

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 delphe77 345 1920 17969.12 %
2 bouillot   182 1485 12215.35 %
3 busio21   266 2280 1169.80 %
4 ar71110 278 2400 1159.02 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 besak_bj 124 2820 43-7.20 %
2 lestef3925   171 3960 43-8.87 %
3 chintres 125 2940 42-10.27 %
4 ranchot   093 2200 42-10.79 %
5 hubertl35   125 2960 42-10.88 %
6 kiki25   125 3000 41-12.07 %
7 tenzolizthia25   137 3500 39-17.39 %
8 gecko   111 3000 37-21.92 %
9 jlv70270   096 3000 32-32.47 %
10 fredmag21000 095 3000 31-33.17 %
11 bertrand39   157 5000 31-33.74 %
12 papi21 092 3000 30-35.28 %
13 marco25   087 2880 30-36.25 %
14 jpchauvelot 060 2000 30-36.69 %
15 jp70300 039 1520 25-45.85 %
16 lberthet 136 6300 21-54.44 %
17 kikigo25 055 3000 18-61.31 %
18 gayot   106 6000 17-62.72 %
19 danny39 121 7380 16-65.40 %
20 jiyar881   014 3000 04-90.15 %