Soutenir BDPV Soutenir BDPV - Se connecter - **Aide/Contact**

Classement des installations photovoltaïques  


Voir toutes les installations de Belgique - Namur - Voir les rendements des autres régions

Introduction

Voici un classement des installations photovoltaïques en terme de rapport kWh produit sur Watt crête. L'objectif est de s'affranchir de la taille de l'installation (en divisant par le nombre de Wc).

Les rendements affichés sont ceux de Juillet 2017.
Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Année précédente - Année suivante   -  Mois précédent - Mois suivant

Vous pouvez changer la colonne de tri en cliquant sur l'entête (le tri est sur la colonne bleue).
Les installations sont classé en plusieurs groupes :
  • Rendement normal : qui regroupe les installations ayant un ratio kWh/kWc a peu près équivalent.
  • Rendement haut : qui sont, soit performantes, soit avec un problème de saisie. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la plus productive des installations à rendement normal.
  • Rendement bas : qui ont à priori un problème de production à priori trop basse. Pour ces installations, la colonne "% écart" indique la différence de production avec l'installation la moins productive des installations à rendement normal.

Installations dans la moyenne

Ratio (kWh/kWc) de ces installations : 116 kWh/kWc
UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer
1 hublet51 640 4480 142
2 christophe212 1581 11130 142
3 gmartin140551 254 1800 141
4 teldarius 660 4680 141
5 chic 444 3150 140
6 amaury 812 5795 140
7 fred_namur 686 4960 138
8 hubert 181 1320 137
9 majax2 1132 8280 136
10 leobrir 513 3780 135
11 sundede 427 3150 135
12 vh57001 1325 9810 135
13 dd180480 968 7200 134
14 guy00001 674 5040 133
15 manureva 399 2990 133
16 pfe5563 587 4400 133
17 mass 707 5328 132
18 albert_20 788 5980 131
19 neuville 742 5640 131
20 papinpistache 1313 10000 131
21 pascalbernard 1322 10080 131
22 claudedittutu 749 5724 130
23 colina 1305 10000 130
24 amabrother 939 7200 130
25 fredmbo 631 4840 130
26 armadeo 490 3760 130
27 cgrstdeold 612 4700 130
28 daleje2 673 5170 130
29 morville 1037 7990 129
30 johnybeemer 467 3600 129
31 guilou47 1033 7990 129
32 daleje 425 3290 129
33 filubau 465 3600 129
34 mamyrose 667 5180 128
35 henrimarchal 769 5980 128
36 stmathieu 360 2800 128
37 zpeewee 693 5400 128
38 highelf 769 6000 128
39 choupy5 662 5170 128
40 sunpieraut 690 5390 128
41 renard5580 1152 9006 127
42 michelalonso 752 5880 127
43 francpal 585 4578 127
44 bertrand123 517 4050 127
45 goodthing 765 6000 127
46 sebafett 516 4050 127
47 53308 410 3220 127
48 philzub 468 3680 127
49 marchy 671 5280 127
50 lamalice007 810 6375 127
51 abassesse 597 4700 127
52 harley1772 716 5640 126
53 falc 709 5610 126
54 bouverie 662 5250 126
55 trichenne 533 4230 126
56 malonne 982 7800 125
57 kin123 1256 9990 125
58 lambert082 1267 10080 125
59 nirrow 1085 8640 125
60 cleym001 753 6000 125
61 emines 414 3300 125
62 bianfa 750 5980 125
63 agi0206 518 4140 125
64 fred1145 690 5520 125
65 mdelvenne 747 5985 124
66 kalamard 686 5520 124
67 fildart 328 2640 124
68 fanfan166 501 4050 123
69 mobility 809 6540 123
70 tracenneh 326 2640 123
71 mettetbiesme 500 4050 123
72 csyv 679 5500 123
73 asseldub 369 2990 123
74 camiguane 522 4230 123
75 gan2010 716 5805 123
76 dutillb 737 5980 123
77 legrand 383 3108 123
78 thebigtrex 679 5520 123
79 ipvs01 498 4050 122
80 amidan 649 5280 122
81 rzbobs 1205 9810 122
82 bdv01 432 3520 122
83 jmn_5300 859 7000 122
84 bertrand123bis 173 1410 122
85 rouscaille 889 7250 122
86 sombreffe 1171 9600 121
87 dupfab 696 5720 121
88 irina2007 365 3000 121
89 aureb 727 6000 121
90 electrosunlight 1046 8640 121
91 marisol 668 5520 121
92 lemju 367 3040 120
93 bodart 555 4600 120
94 jath6426 380 3150 120
95 ftsbe 1018 8460 120
96 harmel 664 5520 120
97 nicoeghezee 593 4935 120
98 mornimont57 1270 10575 120
99 cygrk 1270 10575 120
100 dejac1 540 4500 120
101 axel2104 551 4600 119
102 etilan 419 3500 119
103 leroux 759 6345 119
104 houthoofdt_cl 602 5038 119
105 lespagnol 590 4940 119
106 sguetti56 401 3360 119
107 shrek 536 4500 119
108 ricounet 681 5720 119
109 moumoust01 565 4750 118
110 philochard08 810 6834 118
111 riquet2004 730 6160 118
112 corrnass 1042 8820 118
113 namur 741 6291 117
114 poter5300 565 4800 117
115 pa_le 695 5940 117
116 pizzo 987 8460 116
117 ky58 536 4600 116
118 burdew 587 5040 116
119 floriffoux5880 684 5880 116
120 phil14 670 5760 116
121 gmartin140551bis 417 3600 115
122 wartquev 957 8280 115
123 loyers 559 4840 115
124 stabilo 677 5880 115
125 alainburton 677 5880 115
126 roger18 495 4320 114
127 delpra 850 7420 114
128 zegauth 592 5170 114
129 etienne 503 4400 114
130 venom 590 5170 114
131 daniel4 599 5250 114
132 genagubis 123 1080 113
133 nyssenb 681 5994 113
134 bidibulecool 889 7830 113
135 sunnyriver 778 6860 113
136 mettetbiesme2 500 4410 113
137 papyalby 861 7595 113
138 jief 523 4620 113
139 maudoux 849 7500 113
140 bello78 848 7500 113
141 dejac22 254 2250 112
142 nyssenmichel 568 5040 112
143 jdvbourspv   957 8500 112
144 mantec 971 8640 112
145 genagu 592 5280 112
146 madineold 560 5000 112
147 monmartluc 349 3120 111
148 hennebuysse 369 3300 111
149 enersol 541 4840 111
150 flappy 729 6540 111
151 sylvie_gilles 783 7050 111
152 19rienne 918 8268 111
153 bobo007 488 4410 110
154 pvsoye 995 9000 110
155 laneffe25 397 3600 110
156 jean19 1080 9800 110
157 jeanmiche1973 550 5000 110
158 blondiaumarc 543 4940 109
159 dejac3 247 2250 109
160 dum65 1129 10290 109
161 jmjac 493 4500 109
162 capoblanco 899 8268 108
163 danboy 563 5180 108
164 titiweb 576 5328 108
165 hdany 662 6125 108
166 solarprof 1007 9360 107
167 jpparent 490 4560 107
168 ben12 750 7000 107
169 ysatis 345 3240 106
170 zenobe 332 3120 106
171 julnam 688 6500 105
172 maruba 521 4935 105
173 spirou28 672 6370 105
174 jmjsky 607 5760 105
175 lucvhd 591 5610 105
176 sartsaintlaurent 765 7285 105
177 lcaufrie 785 7500 104
178 grandjean 553 5290 104
179 guydosun 564 5400 104
180 edix 641 6160 104
181 pegleb 372 3600 103
182 houthoofdt_clbis 644 6240 103
183 d_rauw 494 4800 102
184 volverta 520 5060 102
185 jogo 1006 9810 102
186 simwin 955 9324 102
187 samspeed 360 3520 102
188 patrick-sma 306 3000 102
189 mitique 331 3290 100
190 cricri5651 416 4140 100
191 old_jack 383 3840 99
192 cabocabo 584 5880 99
193 mehaigne 984 10000 98
194 cocgia 486 4950 98
195 lamy 267 2760 96
196 lateur 188 2000 94
197 le_canari 213 2280 93
198 mariestalet 921 10000 92
199 plastic 360 3920 91
200 bonchris 360 3960 90
201 didion 382 4230 90
202 pjlhalt 360 3995 90
203 drahuks 360 3996 90
204 malonnois 360 4050 88
205 hoyos 605 6900 87
206 ricochet 440 5040 87
207 piedpon 360 4140 86
208 jb_007 360 4140 86
209 zara 360 4140 86
210 tnnstp 360 4180 86
211 nico4200 360 4200 85
212 diflorent 600 7000 85
213 feuvert1 500 5886 84
214 sokar75 636 7590 83
215 jmb_pv 608 7326 82

Installations avec un haut rendement

Ces installations sont considérées comme "fortes" car elles ont une production largement supérieure au ratio des installations normales. Ces installations sont donc à considérer comme performantes, à moins qu'il n'y ait eu une erreur dans la saisie des données

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 eric1981 2586 5760 448214.27 %
2 alain1512 948 5700 16616.42 %
3 maxou69 678 4160 16214.09 %
4 olivier5364 1237 7800 15811.01 %
5 mami7892002 589 3816 1548.05 %
6 sb339785 630 4200 1505.00 %

Installations avec un rendement bas

Ces installations sont considérées comme "faibles" car elles ont une production inférieure aux autres installations. Dans certains cas, ceci s'explique par des problèmes d'ombrage, de dysfonctionnements dans l'installation ou encore par une mise hors service temporaire ou intermittente de l'installation pendant le mois écoulé

UtilisateurkWh moisWatt crêteWattHeure/WcSe comparer% écart
1 fakir 654 8200 79-3.90 %
2 rgb007 346 4410 78-5.46 %
3 renegreg 464 6000 77-6.82 %
4 jllambert 320 4200 76-8.20 %
5 cipa 236 3120 75-8.86 %
6 tchaul 360 4800 75-9.63 %
7 guerry 360 5040 71-13.93 %
8 didionextension 254 3675 69-16.72 %
9 091261 360 5520 65-21.42 %
10 gid2009 446 6880 64-21.89 %
11 mercurius 360 5750 62-24.56 %
12 musa 270 4320 62-24.69 %
13 ben09 360 6480 55-33.06 %
14 vincentsf 360 7410 48-41.46 %
15 jamson 498 10320 48-41.85 %
16 dudulle1 360 7755 46-44.06 %
17 poncelet 360 8460 42-48.73 %
18 bipi1980 360 8930 40-51.42 %
19 spmeux 360 10125 35-57.16 %
20 hommedespy 285 10000 28-65.66 %
21 alexaragorn 132 4940 26-67.80 %
22 ebusiness_vincent 040 5232 07-90.79 %